- Pokémon
- Legend Maker
- Aggron

Prices by printing
Base: $25.55
Price history
Daily price log
Daily TCGplayer market snapshots for this printing — not individual sales.
| Date | Market price |
|---|---|
| 2026-10-03 | $25.55 |
| 2026-10-02 | $25.55 |
| 2026-10-01 | $25.55 |
| 2026-09-30 | $25.64 |
| 2026-09-29 | $25.64 |
| 2026-09-28 | $25.64 |
| 2026-09-27 | $25.64 |
| 2026-09-26 | $25.64 |
| 2026-09-25 | $25.64 |
| 2026-09-24 | $25.64 |
Show all 365 days
| 2026-09-23 | $25.64 |
| 2026-09-22 | $25.64 |
| 2026-09-21 | $25.64 |
| 2026-09-20 | $25.90 |
| 2026-09-19 | $25.90 |
| 2026-09-18 | $25.90 |
| 2026-09-17 | $25.90 |
| 2026-09-16 | $25.90 |
| 2026-09-15 | $25.90 |
| 2026-09-14 | $25.90 |
| 2026-09-13 | $25.55 |
| 2026-09-12 | $25.55 |
| 2026-09-11 | $25.55 |
| 2026-09-10 | $25.55 |
| 2026-09-09 | $25.55 |
| 2026-09-08 | $25.55 |
| 2026-09-07 | $25.55 |
| 2026-09-06 | $25.55 |
| 2026-09-05 | $25.55 |
| 2026-09-04 | $25.55 |
| 2026-09-03 | $25.55 |
| 2026-09-02 | $25.55 |
| 2026-09-01 | $25.55 |
| 2026-08-31 | $25.55 |
| 2026-08-30 | $25.55 |
| 2026-08-29 | $25.55 |
| 2026-08-28 | $25.55 |
| 2026-08-27 | $25.55 |
| 2026-08-26 | $25.55 |
| 2026-08-25 | $25.55 |
| 2026-08-24 | $25.55 |
| 2026-08-23 | $25.55 |
| 2026-08-22 | $25.55 |
| 2026-08-21 | $25.55 |
| 2026-08-20 | $25.55 |
| 2026-08-19 | $25.55 |
| 2026-08-18 | $25.55 |
| 2026-08-17 | $25.55 |
| 2026-08-16 | $25.55 |
| 2026-08-15 | $25.55 |
| 2026-08-14 | $25.55 |
| 2026-08-13 | $25.55 |
| 2026-08-12 | $25.55 |
| 2026-08-11 | $25.55 |
| 2026-08-10 | $25.55 |
| 2026-08-09 | $25.55 |
| 2026-08-08 | $25.55 |
| 2026-08-07 | $25.55 |
| 2026-08-06 | $25.55 |
| 2026-08-05 | $25.55 |
| 2026-08-04 | $25.55 |
| 2026-08-03 | $25.55 |
| 2026-08-02 | $25.55 |
| 2026-08-01 | $25.55 |
| 2026-07-31 | $25.55 |
| 2026-07-30 | $25.55 |
| 2026-07-29 | $25.55 |
| 2026-07-28 | $25.55 |
| 2026-07-27 | $25.55 |
| 2026-07-26 | $25.55 |
| 2026-07-25 | $25.55 |
| 2026-07-24 | $25.55 |
| 2026-07-23 | $25.03 |
| 2026-07-22 | $25.03 |
| 2026-07-21 | $25.03 |
| 2026-07-20 | $25.03 |
| 2026-07-19 | $25.03 |
| 2026-07-18 | $25.03 |
| 2026-07-17 | $25.03 |
| 2026-07-16 | $25.03 |
| 2026-07-15 | $25.03 |
| 2026-07-14 | $25.03 |
| 2026-07-13 | $25.03 |
| 2026-07-12 | $25.03 |
| 2026-07-11 | $25.03 |
| 2026-07-10 | $25.03 |
| 2026-07-09 | $25.03 |
| 2026-07-08 | $25.03 |
| 2026-07-07 | $25.03 |
| 2026-07-06 | $25.03 |
| 2026-07-05 | $25.03 |
| 2026-07-04 | $25.03 |
| 2026-07-03 | $25.03 |
| 2026-07-02 | $25.03 |
| 2026-07-01 | $25.03 |
| 2026-06-30 | $25.03 |
| 2026-06-29 | $25.03 |
| 2026-06-28 | $25.03 |
| 2026-06-27 | $25.03 |
| 2026-06-26 | $25.03 |
| 2026-06-25 | $25.03 |
| 2026-06-24 | $25.03 |
| 2026-06-23 | $25.03 |
| 2026-06-22 | $25.03 |
| 2026-06-21 | $25.03 |
| 2026-06-20 | $25.03 |
| 2026-06-19 | $24.27 |
| 2026-06-18 | $24.27 |
| 2026-06-17 | $24.27 |
| 2026-06-16 | $24.27 |
| 2026-06-15 | $24.27 |
| 2026-06-14 | $24.27 |
| 2026-06-13 | $24.27 |
| 2026-06-12 | $24.27 |
| 2026-06-11 | $24.27 |
| 2026-06-10 | $23.36 |
| 2026-06-09 | $23.36 |
| 2026-06-08 | $23.36 |
| 2026-06-07 | $23.36 |
| 2026-06-06 | $23.36 |
| 2026-06-05 | $23.36 |
| 2026-06-04 | $23.36 |
| 2026-06-03 | $23.36 |
| 2026-06-02 | $23.36 |
| 2026-06-01 | $23.36 |
| 2026-05-31 | $23.36 |
| 2026-05-30 | $23.36 |
| 2026-05-29 | $23.36 |
| 2026-05-28 | $23.36 |
| 2026-05-27 | $23.36 |
| 2026-05-26 | $22.75 |
| 2026-05-25 | $22.75 |
| 2026-05-24 | $22.75 |
| 2026-05-23 | $22.75 |
| 2026-05-22 | $22.75 |
| 2026-05-21 | $22.75 |
| 2026-05-20 | $22.75 |
| 2026-05-19 | $22.75 |
| 2026-05-18 | $22.75 |
| 2026-05-17 | $22.75 |
| 2026-05-16 | $22.75 |
| 2026-05-15 | $22.75 |
| 2026-05-14 | $22.75 |
| 2026-05-13 | $22.75 |
| 2026-05-12 | $22.75 |
| 2026-05-11 | $22.75 |
| 2026-05-10 | $22.75 |
| 2026-05-09 | $22.75 |
| 2026-05-08 | $22.75 |
| 2026-05-07 | $22.75 |
| 2026-05-06 | $22.75 |
| 2026-05-05 | $22.75 |
| 2026-05-04 | $22.75 |
| 2026-05-03 | $22.75 |
| 2026-05-02 | $22.75 |
| 2026-05-01 | $22.75 |
| 2026-04-30 | $22.75 |
| 2026-04-29 | $22.75 |
| 2026-04-28 | $22.75 |
| 2026-04-27 | $22.75 |
| 2026-04-26 | $22.75 |
| 2026-04-25 | $22.75 |
| 2026-04-24 | $22.75 |
| 2026-04-23 | $22.75 |
| 2026-04-22 | $22.75 |
| 2026-04-21 | $22.75 |
| 2026-04-20 | $22.75 |
| 2026-04-19 | $22.75 |
| 2026-04-18 | $22.75 |
| 2026-04-17 | $22.75 |
| 2026-04-16 | $22.75 |
| 2026-04-15 | $22.75 |
| 2026-04-14 | $22.75 |
| 2026-04-13 | $22.75 |
| 2026-04-12 | $22.75 |
| 2026-04-11 | $22.75 |
| 2026-04-10 | $22.75 |
| 2026-04-09 | $22.75 |
| 2026-04-08 | $22.75 |
| 2026-04-07 | $21.88 |
| 2026-04-06 | $21.88 |
| 2026-04-05 | $21.88 |
| 2026-04-04 | $21.88 |
| 2026-04-03 | $21.88 |
| 2026-04-02 | $21.01 |
| 2026-04-01 | $21.01 |
| 2026-03-31 | $21.67 |
| 2026-03-30 | $21.67 |
| 2026-03-29 | $21.67 |
| 2026-03-28 | $21.67 |
| 2026-03-27 | $21.67 |
| 2026-03-26 | $21.67 |
| 2026-03-25 | $21.67 |
| 2026-03-24 | $21.67 |
| 2026-03-23 | $20.41 |
| 2026-03-22 | $20.41 |
| 2026-03-21 | $20.41 |
| 2026-03-20 | $20.41 |
| 2026-03-19 | $20.41 |
| 2026-03-18 | $20.41 |
| 2026-03-17 | $20.41 |
| 2026-03-16 | $20.41 |
| 2026-03-15 | $20.41 |
| 2026-03-14 | $20.41 |
| 2026-03-13 | $20.41 |
| 2026-03-12 | $20.41 |
| 2026-03-11 | $20.41 |
| 2026-03-10 | $20.41 |
| 2026-03-09 | $20.41 |
| 2026-03-08 | $20.41 |
| 2026-03-07 | $20.41 |
| 2026-03-06 | $20.41 |
| 2026-03-05 | $20.41 |
| 2026-03-04 | $20.41 |
| 2026-03-03 | $20.41 |
| 2026-03-02 | $20.41 |
| 2026-03-01 | $20.41 |
| 2026-02-28 | $20.41 |
| 2026-02-27 | $20.41 |
| 2026-02-26 | $20.41 |
| 2026-02-25 | $20.41 |
| 2026-02-24 | $20.41 |
| 2026-02-23 | $20.41 |
| 2026-02-22 | $20.41 |
| 2026-02-21 | $20.41 |
| 2026-02-20 | $20.29 |
| 2026-02-19 | $20.29 |
| 2026-02-18 | $20.29 |
| 2026-02-17 | $20.29 |
| 2026-02-16 | $20.29 |
| 2026-02-15 | $20.29 |
| 2026-02-14 | $20.29 |
| 2026-02-13 | $20.29 |
| 2026-02-12 | $20.29 |
| 2026-02-11 | $20.29 |
| 2026-02-10 | $20.29 |
| 2026-02-09 | $21.77 |
| 2026-02-08 | $21.77 |
| 2026-02-07 | $22.13 |
| 2026-02-06 | $22.13 |
| 2026-02-05 | $22.13 |
| 2026-02-04 | $22.13 |
| 2026-02-03 | $22.13 |
| 2026-02-02 | $22.13 |
| 2026-02-01 | $22.13 |
| 2026-01-31 | $22.13 |
| 2026-01-30 | $22.13 |
| 2026-01-29 | $22.13 |
| 2026-01-28 | $22.13 |
| 2026-01-27 | $22.13 |
| 2026-01-26 | $22.13 |
| 2026-01-25 | $22.13 |
| 2026-01-24 | $22.13 |
| 2026-01-23 | $22.16 |
| 2026-01-22 | $22.16 |
| 2026-01-21 | $21.94 |
| 2026-01-20 | $21.94 |
| 2026-01-19 | $21.94 |
| 2026-01-18 | $21.94 |
| 2026-01-17 | $21.94 |
| 2026-01-16 | $21.06 |
| 2026-01-15 | $20.21 |
| 2026-01-14 | $19.77 |
| 2026-01-13 | $19.77 |
| 2026-01-12 | $19.77 |
| 2026-01-11 | $19.77 |
| 2026-01-10 | $19.76 |
| 2026-01-09 | $19.98 |
| 2026-01-08 | $19.98 |
| 2026-01-07 | $19.98 |
| 2026-01-06 | $19.98 |
| 2026-01-05 | $19.98 |
| 2026-01-04 | $19.67 |
| 2026-01-03 | $19.67 |
| 2026-01-02 | $19.67 |
| 2026-01-01 | $19.67 |
| 2025-12-31 | $19.67 |
| 2025-12-30 | $19.67 |
| 2025-12-29 | $19.67 |
| 2025-12-28 | $19.67 |
| 2025-12-27 | $19.67 |
| 2025-12-26 | $19.67 |
| 2025-12-25 | $19.67 |
| 2025-12-24 | $19.67 |
| 2025-12-23 | $19.67 |
| 2025-12-22 | $19.67 |
| 2025-12-21 | $19.67 |
| 2025-12-20 | $19.67 |
| 2025-12-19 | $19.46 |
| 2025-12-18 | $19.46 |
| 2025-12-17 | $19.46 |
| 2025-12-16 | $19.46 |
| 2025-12-15 | $19.46 |
| 2025-12-14 | $19.46 |
| 2025-12-13 | $19.46 |
| 2025-12-12 | $19.46 |
| 2025-12-11 | $19.67 |
| 2025-12-10 | $19.44 |
| 2025-12-09 | $19.44 |
| 2025-12-08 | $19.44 |
| 2025-12-07 | $19.44 |
| 2025-12-06 | $19.44 |
| 2025-12-05 | $19.44 |
| 2025-12-04 | $19.44 |
| 2025-12-03 | $19.44 |
| 2025-12-02 | $19.44 |
| 2025-12-01 | $19.44 |
| 2025-11-30 | $19.44 |
| 2025-11-29 | $19.44 |
| 2025-11-28 | $19.44 |
| 2025-11-27 | $19.44 |
| 2025-11-26 | $19.53 |
| 2025-11-25 | $19.53 |
| 2025-11-24 | $18.90 |
| 2025-11-23 | $18.90 |
| 2025-11-22 | $18.90 |
| 2025-11-21 | $18.90 |
| 2025-11-20 | $18.90 |
| 2025-11-19 | $18.90 |
| 2025-11-18 | $18.90 |
| 2025-11-17 | $18.90 |
| 2025-11-16 | $18.90 |
| 2025-11-15 | $18.90 |
| 2025-11-14 | $18.90 |
| 2025-11-13 | $18.90 |
| 2025-11-12 | $18.90 |
| 2025-11-11 | $18.90 |
| 2025-11-10 | $18.90 |
| 2025-11-09 | $18.90 |
| 2025-11-08 | $18.90 |
| 2025-11-07 | $18.90 |
| 2025-11-06 | $18.90 |
| 2025-11-05 | $18.90 |
| 2025-11-04 | $18.90 |
| 2025-11-03 | $18.90 |
| 2025-11-02 | $18.90 |
| 2025-11-01 | $18.90 |
| 2025-10-31 | $18.56 |
| 2025-10-30 | $18.56 |
| 2025-10-29 | $18.56 |
| 2025-10-28 | $18.56 |
| 2025-10-27 | $18.56 |
| 2025-10-26 | $18.56 |
| 2025-10-25 | $18.56 |
| 2025-10-24 | $18.56 |
| 2025-10-23 | $18.56 |
| 2025-10-22 | $18.56 |
| 2025-10-21 | $18.56 |
| 2025-10-20 | $18.56 |
| 2025-10-19 | $18.56 |
| 2025-10-18 | $18.56 |
| 2025-10-17 | $18.56 |
| 2025-10-16 | $18.56 |
| 2025-10-15 | $18.56 |
| 2025-10-14 | $18.44 |
| 2025-10-13 | $18.44 |
| 2025-10-12 | $18.44 |
| 2025-10-11 | $18.44 |
| 2025-10-10 | $18.44 |
| 2025-10-09 | $18.05 |
| 2025-10-08 | $18.31 |
| 2025-10-07 | $18.31 |
| 2025-10-06 | $18.31 |
| 2025-10-05 | $18.31 |
| 2025-10-04 | $18.31 |
Graded values
Where to buy
Prices on this page are TCGplayer market values, updated daily. We don't sell cards ourselves — search current TCGplayer listings for this card directly.
Market snapshot
- 7-day change
- −0.4%
- 30-day change
- 0.0%
- 90-day change
- +2.1%
- 90-day range
- $25.03 – $25.90
1 variant tracked for this card. A top-graded PSA copy trades at roughly +320.7% versus this raw price.
Updated 2026-10-03.
Card information
- Identifier
- ex12-2
- Type
- Pokémon — Stage 2
- Energy type
- Metal
- HP
- 110
- Series
- EX
- Set
- Legend Maker
- Year
- 2006
- Artist
- Hisao Nakamura
- Evolves from
- Lairon
- Retreat cost
- 4
- Weakness
- Fire (×2)
- Resistance
- Grass (-30)
Heavy Blow (70-). Does 70 damage minus 10 damage for each damage counter on Aggron. If Aggron has any React Energy cards attached to it, this attack does 70 damage instead.
Bound Crush. Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 60 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.) During your next turn, Aggron can't use Bound Crush.
About this card
Aggron is card #2 from the Legend Maker set, a Rare Holo print. Legend Maker released in 2006 as part of the EX era. Its artwork is credited to Hisao Nakamura.
More from this set
Track this card in Slab
Get price alerts and manage your Pokémon card collection — free on iOS.







