- Pokémon
- POP Series 3
- Minun

Prices by printing
Base: $46.81
Price history
Daily price log
Daily TCGplayer market snapshots for this printing — not individual sales.
| Date | Market price |
|---|---|
| 2026-10-04 | $46.81 |
| 2026-10-03 | $46.73 |
| 2026-10-02 | $46.73 |
| 2026-10-01 | $46.73 |
| 2026-09-30 | $46.73 |
| 2026-09-29 | $46.73 |
| 2026-09-28 | $46.73 |
| 2026-09-27 | $46.73 |
| 2026-09-26 | $46.73 |
| 2026-09-25 | $46.73 |
Show all 365 days
| 2026-09-24 | $46.73 |
| 2026-09-23 | $46.73 |
| 2026-09-22 | $46.73 |
| 2026-09-21 | $46.73 |
| 2026-09-20 | $46.73 |
| 2026-09-19 | $46.73 |
| 2026-09-18 | $46.73 |
| 2026-09-17 | $46.79 |
| 2026-09-16 | $46.79 |
| 2026-09-15 | $46.79 |
| 2026-09-14 | $46.79 |
| 2026-09-13 | $46.79 |
| 2026-09-12 | $46.79 |
| 2026-09-11 | $47.39 |
| 2026-09-10 | $45.81 |
| 2026-09-09 | $45.81 |
| 2026-09-08 | $45.81 |
| 2026-09-07 | $45.81 |
| 2026-09-06 | $45.81 |
| 2026-09-05 | $45.81 |
| 2026-09-04 | $45.81 |
| 2026-09-03 | $45.81 |
| 2026-09-02 | $45.81 |
| 2026-09-01 | $45.81 |
| 2026-08-31 | $45.81 |
| 2026-08-30 | $45.81 |
| 2026-08-29 | $45.81 |
| 2026-08-28 | $45.81 |
| 2026-08-27 | $45.81 |
| 2026-08-26 | $45.81 |
| 2026-08-25 | $45.81 |
| 2026-08-24 | $45.81 |
| 2026-08-23 | $45.81 |
| 2026-08-22 | $45.64 |
| 2026-08-21 | $45.64 |
| 2026-08-20 | $45.64 |
| 2026-08-19 | $45.64 |
| 2026-08-18 | $45.64 |
| 2026-08-17 | $45.64 |
| 2026-08-16 | $45.64 |
| 2026-08-15 | $45.64 |
| 2026-08-14 | $45.64 |
| 2026-08-13 | $45.64 |
| 2026-08-12 | $45.64 |
| 2026-08-11 | $45.64 |
| 2026-08-10 | $45.64 |
| 2026-08-09 | $45.64 |
| 2026-08-08 | $45.64 |
| 2026-08-07 | $45.64 |
| 2026-08-06 | $45.64 |
| 2026-08-05 | $45.64 |
| 2026-08-04 | $45.64 |
| 2026-08-03 | $45.64 |
| 2026-08-02 | $45.64 |
| 2026-08-01 | $45.18 |
| 2026-07-31 | $45.18 |
| 2026-07-30 | $45.18 |
| 2026-07-29 | $45.18 |
| 2026-07-28 | $45.18 |
| 2026-07-27 | $45.18 |
| 2026-07-26 | $45.18 |
| 2026-07-25 | $45.18 |
| 2026-07-24 | $45.18 |
| 2026-07-23 | $45.18 |
| 2026-07-22 | $45.18 |
| 2026-07-21 | $45.18 |
| 2026-07-20 | $45.18 |
| 2026-07-19 | $45.18 |
| 2026-07-18 | $45.18 |
| 2026-07-17 | $45.18 |
| 2026-07-16 | $45.18 |
| 2026-07-15 | $45.18 |
| 2026-07-14 | $45.18 |
| 2026-07-13 | $45.18 |
| 2026-07-12 | $45.18 |
| 2026-07-11 | $45.18 |
| 2026-07-10 | $45.18 |
| 2026-07-09 | $45.18 |
| 2026-07-08 | $45.18 |
| 2026-07-07 | $45.18 |
| 2026-07-06 | $45.18 |
| 2026-07-05 | $45.18 |
| 2026-07-04 | $45.18 |
| 2026-07-03 | $45.18 |
| 2026-07-02 | $45.18 |
| 2026-07-01 | $45.18 |
| 2026-06-30 | $45.18 |
| 2026-06-29 | $45.18 |
| 2026-06-28 | $45.18 |
| 2026-06-27 | $43.58 |
| 2026-06-26 | $43.58 |
| 2026-06-25 | $43.58 |
| 2026-06-24 | $43.58 |
| 2026-06-23 | $43.58 |
| 2026-06-22 | $43.58 |
| 2026-06-21 | $43.58 |
| 2026-06-20 | $43.58 |
| 2026-06-19 | $43.58 |
| 2026-06-18 | $43.58 |
| 2026-06-17 | $43.58 |
| 2026-06-16 | $43.58 |
| 2026-06-15 | $43.58 |
| 2026-06-14 | $42.16 |
| 2026-06-13 | $42.16 |
| 2026-06-12 | $42.16 |
| 2026-06-11 | $42.16 |
| 2026-06-10 | $42.16 |
| 2026-06-09 | $42.16 |
| 2026-06-08 | $40.93 |
| 2026-06-07 | $40.93 |
| 2026-06-06 | $40.93 |
| 2026-06-05 | $40.93 |
| 2026-06-04 | $40.93 |
| 2026-06-03 | $40.93 |
| 2026-06-02 | $40.93 |
| 2026-06-01 | $41.56 |
| 2026-05-31 | $41.56 |
| 2026-05-30 | $41.56 |
| 2026-05-29 | $41.56 |
| 2026-05-28 | $41.56 |
| 2026-05-27 | $45.83 |
| 2026-05-26 | $45.83 |
| 2026-05-25 | $45.83 |
| 2026-05-24 | $45.81 |
| 2026-05-23 | $45.81 |
| 2026-05-22 | $45.81 |
| 2026-05-21 | $45.81 |
| 2026-05-20 | $45.81 |
| 2026-05-19 | $45.81 |
| 2026-05-18 | $45.81 |
| 2026-05-17 | $45.81 |
| 2026-05-16 | $45.81 |
| 2026-05-15 | $45.81 |
| 2026-05-14 | $45.81 |
| 2026-05-13 | $45.81 |
| 2026-05-12 | $45.81 |
| 2026-05-11 | $45.81 |
| 2026-05-10 | $45.81 |
| 2026-05-09 | $45.81 |
| 2026-05-08 | $45.94 |
| 2026-05-07 | $45.94 |
| 2026-05-06 | $45.94 |
| 2026-05-05 | $45.94 |
| 2026-05-04 | $45.94 |
| 2026-05-03 | $45.94 |
| 2026-05-02 | $45.94 |
| 2026-05-01 | $45.94 |
| 2026-04-30 | $45.81 |
| 2026-04-29 | $45.81 |
| 2026-04-28 | $45.81 |
| 2026-04-27 | $45.81 |
| 2026-04-26 | $45.81 |
| 2026-04-25 | $45.81 |
| 2026-04-24 | $45.81 |
| 2026-04-23 | $45.65 |
| 2026-04-22 | $45.65 |
| 2026-04-21 | $45.65 |
| 2026-04-20 | $45.65 |
| 2026-04-19 | $45.65 |
| 2026-04-18 | $45.65 |
| 2026-04-17 | $45.65 |
| 2026-04-16 | $45.65 |
| 2026-04-15 | $45.65 |
| 2026-04-14 | $45.59 |
| 2026-04-13 | $45.59 |
| 2026-04-12 | $45.59 |
| 2026-04-11 | $45.59 |
| 2026-04-10 | $45.59 |
| 2026-04-09 | $45.59 |
| 2026-04-08 | $45.59 |
| 2026-04-07 | $45.59 |
| 2026-04-06 | $45.51 |
| 2026-04-05 | $45.51 |
| 2026-04-04 | $45.51 |
| 2026-04-03 | $45.51 |
| 2026-04-02 | $45.51 |
| 2026-04-01 | $45.51 |
| 2026-03-31 | $45.51 |
| 2026-03-30 | $45.51 |
| 2026-03-29 | $45.51 |
| 2026-03-28 | $45.51 |
| 2026-03-27 | $45.51 |
| 2026-03-26 | $45.51 |
| 2026-03-25 | $45.51 |
| 2026-03-24 | $45.51 |
| 2026-03-23 | $45.51 |
| 2026-03-22 | $45.51 |
| 2026-03-21 | $45.51 |
| 2026-03-20 | $45.51 |
| 2026-03-19 | $45.51 |
| 2026-03-18 | $45.51 |
| 2026-03-17 | $45.51 |
| 2026-03-16 | $45.51 |
| 2026-03-15 | $45.51 |
| 2026-03-14 | $49.52 |
| 2026-03-13 | $49.52 |
| 2026-03-12 | $49.52 |
| 2026-03-11 | $49.52 |
| 2026-03-10 | $49.52 |
| 2026-03-09 | $49.52 |
| 2026-03-08 | $49.52 |
| 2026-03-07 | $49.52 |
| 2026-03-06 | $49.52 |
| 2026-03-05 | $49.52 |
| 2026-03-04 | $49.52 |
| 2026-03-03 | $49.52 |
| 2026-03-02 | $42.35 |
| 2026-03-01 | $42.35 |
| 2026-02-28 | $42.35 |
| 2026-02-27 | $42.35 |
| 2026-02-26 | $42.35 |
| 2026-02-25 | $42.35 |
| 2026-02-24 | $42.35 |
| 2026-02-23 | $42.35 |
| 2026-02-22 | $42.35 |
| 2026-02-21 | $42.35 |
| 2026-02-20 | $42.35 |
| 2026-02-19 | $42.35 |
| 2026-02-18 | $42.35 |
| 2026-02-17 | $37.88 |
| 2026-02-16 | $37.88 |
| 2026-02-15 | $37.88 |
| 2026-02-14 | $37.88 |
| 2026-02-13 | $37.88 |
| 2026-02-12 | $37.88 |
| 2026-02-11 | $33.76 |
| 2026-02-10 | $33.76 |
| 2026-02-09 | $33.76 |
| 2026-02-08 | $33.76 |
| 2026-02-07 | $33.76 |
| 2026-02-06 | $33.76 |
| 2026-02-05 | $33.76 |
| 2026-02-04 | $33.76 |
| 2026-02-03 | $36.51 |
| 2026-02-02 | $35.39 |
| 2026-02-01 | $35.39 |
| 2026-01-31 | $35.39 |
| 2026-01-30 | $35.39 |
| 2026-01-29 | $35.39 |
| 2026-01-28 | $35.39 |
| 2026-01-27 | $35.39 |
| 2026-01-26 | $35.39 |
| 2026-01-25 | $35.39 |
| 2026-01-24 | $35.39 |
| 2026-01-23 | $35.39 |
| 2026-01-22 | $35.39 |
| 2026-01-21 | $35.39 |
| 2026-01-20 | $35.39 |
| 2026-01-19 | $35.39 |
| 2026-01-18 | $35.39 |
| 2026-01-17 | $35.39 |
| 2026-01-16 | $35.39 |
| 2026-01-15 | $35.39 |
| 2026-01-14 | $35.39 |
| 2026-01-13 | $35.39 |
| 2026-01-12 | $35.39 |
| 2026-01-11 | $35.39 |
| 2026-01-10 | $35.39 |
| 2026-01-09 | $35.39 |
| 2026-01-08 | $35.39 |
| 2026-01-07 | $35.39 |
| 2026-01-06 | $35.39 |
| 2026-01-05 | $35.39 |
| 2026-01-04 | $35.39 |
| 2026-01-03 | $35.39 |
| 2026-01-02 | $35.39 |
| 2026-01-01 | $35.39 |
| 2025-12-31 | $35.39 |
| 2025-12-30 | $35.39 |
| 2025-12-29 | $35.39 |
| 2025-12-28 | $37.99 |
| 2025-12-27 | $37.99 |
| 2025-12-26 | $37.99 |
| 2025-12-25 | $37.99 |
| 2025-12-24 | $37.99 |
| 2025-12-23 | $37.99 |
| 2025-12-22 | $37.99 |
| 2025-12-21 | $31.49 |
| 2025-12-20 | $31.49 |
| 2025-12-19 | $27.58 |
| 2025-12-18 | $27.58 |
| 2025-12-17 | $27.58 |
| 2025-12-16 | $27.58 |
| 2025-12-15 | $27.58 |
| 2025-12-14 | $27.58 |
| 2025-12-13 | $27.58 |
| 2025-12-12 | $27.58 |
| 2025-12-11 | $27.58 |
| 2025-12-10 | $27.58 |
| 2025-12-09 | $27.58 |
| 2025-12-08 | $27.58 |
| 2025-12-07 | $27.58 |
| 2025-12-06 | $27.58 |
| 2025-12-05 | $27.58 |
| 2025-12-04 | $27.58 |
| 2025-12-03 | $27.58 |
| 2025-12-02 | $27.58 |
| 2025-12-01 | $27.58 |
| 2025-11-30 | $27.58 |
| 2025-11-29 | $24.76 |
| 2025-11-28 | $13.72 |
| 2025-11-27 | $13.72 |
| 2025-11-26 | $13.72 |
| 2025-11-25 | $13.21 |
| 2025-11-24 | $13.21 |
| 2025-11-23 | $13.21 |
| 2025-11-22 | $13.21 |
| 2025-11-21 | $13.21 |
| 2025-11-20 | $13.21 |
| 2025-11-19 | $13.21 |
| 2025-11-18 | $13.21 |
| 2025-11-17 | $13.21 |
| 2025-11-16 | $13.21 |
| 2025-11-15 | $13.21 |
| 2025-11-14 | $13.21 |
| 2025-11-13 | $12.94 |
| 2025-11-12 | $12.82 |
| 2025-11-11 | $12.82 |
| 2025-11-10 | $12.82 |
| 2025-11-09 | $12.82 |
| 2025-11-08 | $12.82 |
| 2025-11-07 | $12.82 |
| 2025-11-06 | $12.82 |
| 2025-11-05 | $12.72 |
| 2025-11-04 | $12.72 |
| 2025-11-03 | $12.72 |
| 2025-11-02 | $12.65 |
| 2025-11-01 | $12.65 |
| 2025-10-31 | $12.65 |
| 2025-10-30 | $12.65 |
| 2025-10-29 | $12.65 |
| 2025-10-28 | $12.65 |
| 2025-10-27 | $12.65 |
| 2025-10-26 | $12.65 |
| 2025-10-25 | $12.65 |
| 2025-10-24 | $12.65 |
| 2025-10-23 | $12.65 |
| 2025-10-22 | $12.65 |
| 2025-10-21 | $12.65 |
| 2025-10-20 | $12.65 |
| 2025-10-19 | $12.65 |
| 2025-10-18 | $12.65 |
| 2025-10-17 | $12.65 |
| 2025-10-16 | $12.65 |
| 2025-10-15 | $12.65 |
| 2025-10-14 | $12.65 |
| 2025-10-13 | $12.40 |
| 2025-10-12 | $12.40 |
| 2025-10-11 | $12.40 |
| 2025-10-10 | $12.40 |
| 2025-10-09 | $12.40 |
| 2025-10-08 | $12.40 |
| 2025-10-07 | $12.40 |
| 2025-10-06 | $12.40 |
| 2025-10-05 | $12.40 |
Graded values
Where to buy
Prices on this page are TCGplayer market values, updated daily. We don't sell cards ourselves — search current TCGplayer listings for this card directly.
Market snapshot
- 7-day change
- +0.2%
- 30-day change
- +2.2%
- 90-day change
- +3.6%
- 90-day range
- $45.18 – $47.39
1 variant tracked for this card. A top-graded PSA copy trades at roughly +8765.6% versus this raw price.
Updated 2026-10-04.
Card information
- Identifier
- pop3-4
- Type
- Pokémon — Basic
- Energy type
- Lightning
- HP
- 50
- Series
- POP
- Set
- POP Series 3
- Year
- 2006
- Artist
- Sumiyoshi Kizuki
- Retreat cost
- 1
- Weakness
- Fighting (×2)
- Resistance
- Metal (-30)
Cheer Up. Draw a card. If you have Plusle in play, draw 2 cards instead.
Negative Ion (20). During your opponent's next turn, any damage done by attacks from the Defending Pokémon is reduced by 10 (before applying Weakness and Resistance).
Power Bolt. Choose 1 of your opponent's Pokémon that has any Poké-Powers. This attack does 30 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
About this card
Minun is card #4 from the POP Series 3 set, a Rare print. POP Series 3 released in 2006 as part of the POP era. Its artwork is credited to Sumiyoshi Kizuki.
More from this set
Track this card in Slab
Get price alerts and manage your Pokémon card collection — free on iOS.







