- Pokémon
- White Flare
- Chandelure

Prices by printing
Base: $68.76
Price history
Daily price log
Daily TCGplayer market snapshots for this printing — not individual sales.
| Date | Market price |
|---|---|
| 2026-10-04 | $68.76 |
| 2026-10-03 | $69.07 |
| 2026-10-02 | $69.35 |
| 2026-10-01 | $69.60 |
| 2026-09-30 | $69.60 |
| 2026-09-29 | $70.06 |
| 2026-09-28 | $70.26 |
| 2026-09-27 | $70.26 |
| 2026-09-26 | $70.26 |
| 2026-09-25 | $70.26 |
Show all 366 days
| 2026-09-24 | $70.23 |
| 2026-09-23 | $70.51 |
| 2026-09-22 | $70.73 |
| 2026-09-21 | $71.47 |
| 2026-09-20 | $71.47 |
| 2026-09-19 | $71.51 |
| 2026-09-18 | $71.51 |
| 2026-09-17 | $71.46 |
| 2026-09-16 | $71.30 |
| 2026-09-15 | $71.43 |
| 2026-09-14 | $71.43 |
| 2026-09-13 | $71.43 |
| 2026-09-12 | $71.47 |
| 2026-09-11 | $71.47 |
| 2026-09-10 | $71.47 |
| 2026-09-09 | $71.08 |
| 2026-09-08 | $71.26 |
| 2026-09-07 | $71.26 |
| 2026-09-06 | $71.26 |
| 2026-09-05 | $71.74 |
| 2026-09-04 | $71.74 |
| 2026-09-03 | $71.77 |
| 2026-09-02 | $71.77 |
| 2026-09-01 | $71.77 |
| 2026-08-31 | $71.73 |
| 2026-08-30 | $71.97 |
| 2026-08-29 | $72.03 |
| 2026-08-28 | $72.11 |
| 2026-08-27 | $72.25 |
| 2026-08-26 | $72.21 |
| 2026-08-25 | $72.21 |
| 2026-08-24 | $72.27 |
| 2026-08-23 | $72.44 |
| 2026-08-22 | $72.55 |
| 2026-08-21 | $72.37 |
| 2026-08-20 | $72.37 |
| 2026-08-19 | $72.53 |
| 2026-08-18 | $72.53 |
| 2026-08-17 | $72.53 |
| 2026-08-16 | $72.13 |
| 2026-08-15 | $72.10 |
| 2026-08-14 | $72.23 |
| 2026-08-13 | $72.23 |
| 2026-08-12 | $72.34 |
| 2026-08-11 | $72.50 |
| 2026-08-10 | $72.54 |
| 2026-08-09 | $72.54 |
| 2026-08-08 | $72.54 |
| 2026-08-07 | $72.60 |
| 2026-08-06 | $72.35 |
| 2026-08-05 | $72.35 |
| 2026-08-04 | $72.35 |
| 2026-08-03 | $72.23 |
| 2026-08-02 | $72.23 |
| 2026-08-01 | $72.23 |
| 2026-07-31 | $72.19 |
| 2026-07-30 | $72.01 |
| 2026-07-29 | $71.80 |
| 2026-07-28 | $71.68 |
| 2026-07-27 | $71.56 |
| 2026-07-26 | $71.56 |
| 2026-07-25 | $71.54 |
| 2026-07-24 | $66.00 |
| 2026-07-23 | $66.00 |
| 2026-07-22 | $66.24 |
| 2026-07-21 | $66.24 |
| 2026-07-20 | $66.24 |
| 2026-07-19 | $66.27 |
| 2026-07-18 | $66.88 |
| 2026-07-17 | $72.50 |
| 2026-07-16 | $72.22 |
| 2026-07-15 | $72.17 |
| 2026-07-14 | $71.31 |
| 2026-07-13 | $71.31 |
| 2026-07-12 | $71.26 |
| 2026-07-11 | $71.28 |
| 2026-07-10 | $71.28 |
| 2026-07-09 | $71.28 |
| 2026-07-08 | $70.97 |
| 2026-07-07 | $70.97 |
| 2026-07-06 | $70.97 |
| 2026-07-05 | $70.80 |
| 2026-07-04 | $70.45 |
| 2026-07-03 | $70.27 |
| 2026-07-02 | $70.03 |
| 2026-07-01 | $70.17 |
| 2026-06-30 | $70.16 |
| 2026-06-29 | $70.27 |
| 2026-06-28 | $70.16 |
| 2026-06-27 | $70.05 |
| 2026-06-26 | $69.97 |
| 2026-06-25 | $69.83 |
| 2026-06-24 | $69.71 |
| 2026-06-23 | $69.91 |
| 2026-06-22 | $69.97 |
| 2026-06-21 | $69.98 |
| 2026-06-20 | $70.32 |
| 2026-06-19 | $70.32 |
| 2026-06-18 | $70.35 |
| 2026-06-17 | $70.35 |
| 2026-06-16 | $70.35 |
| 2026-06-15 | $71.11 |
| 2026-06-14 | $71.11 |
| 2026-06-13 | $71.18 |
| 2026-06-12 | $71.18 |
| 2026-06-11 | $71.15 |
| 2026-06-10 | $70.71 |
| 2026-06-09 | $70.71 |
| 2026-06-08 | $70.31 |
| 2026-06-07 | $68.70 |
| 2026-06-06 | $68.40 |
| 2026-06-05 | $68.40 |
| 2026-06-04 | $67.88 |
| 2026-06-03 | $67.33 |
| 2026-06-02 | $67.33 |
| 2026-06-01 | $66.94 |
| 2026-05-31 | $66.94 |
| 2026-05-30 | $66.34 |
| 2026-05-29 | $66.27 |
| 2026-05-28 | $63.41 |
| 2026-05-27 | $63.41 |
| 2026-05-26 | $63.41 |
| 2026-05-25 | $63.41 |
| 2026-05-24 | $63.07 |
| 2026-05-23 | $63.43 |
| 2026-05-22 | $63.20 |
| 2026-05-21 | $63.10 |
| 2026-05-20 | $62.82 |
| 2026-05-19 | $63.07 |
| 2026-05-18 | $63.21 |
| 2026-05-17 | $62.73 |
| 2026-05-16 | $61.13 |
| 2026-05-15 | $59.51 |
| 2026-05-14 | $58.75 |
| 2026-05-13 | $58.75 |
| 2026-05-12 | $58.46 |
| 2026-05-11 | $58.28 |
| 2026-05-10 | $57.86 |
| 2026-05-09 | $58.60 |
| 2026-05-08 | $58.60 |
| 2026-05-07 | $57.75 |
| 2026-05-06 | $57.50 |
| 2026-05-05 | $57.22 |
| 2026-05-04 | $57.22 |
| 2026-05-03 | $57.22 |
| 2026-05-02 | $56.48 |
| 2026-05-01 | $55.39 |
| 2026-04-30 | $55.42 |
| 2026-04-29 | $55.69 |
| 2026-04-28 | $55.66 |
| 2026-04-27 | $53.85 |
| 2026-04-26 | $52.68 |
| 2026-04-25 | $51.87 |
| 2026-04-24 | $51.60 |
| 2026-04-23 | $51.16 |
| 2026-04-22 | $50.57 |
| 2026-04-21 | $49.74 |
| 2026-04-20 | $49.82 |
| 2026-04-19 | $49.74 |
| 2026-04-18 | $48.95 |
| 2026-04-17 | $48.95 |
| 2026-04-16 | $47.82 |
| 2026-04-15 | $47.73 |
| 2026-04-14 | $47.37 |
| 2026-04-13 | $47.34 |
| 2026-04-12 | $46.68 |
| 2026-04-11 | $45.98 |
| 2026-04-10 | $45.96 |
| 2026-04-09 | $46.31 |
| 2026-04-08 | $45.49 |
| 2026-04-07 | $45.45 |
| 2026-04-06 | $45.50 |
| 2026-04-05 | $45.35 |
| 2026-04-04 | $45.35 |
| 2026-04-03 | $45.23 |
| 2026-04-02 | $44.95 |
| 2026-04-01 | $44.87 |
| 2026-03-31 | $44.66 |
| 2026-03-30 | $44.62 |
| 2026-03-29 | $44.39 |
| 2026-03-28 | $44.42 |
| 2026-03-27 | $44.49 |
| 2026-03-26 | $44.39 |
| 2026-03-25 | $44.18 |
| 2026-03-24 | $44.23 |
| 2026-03-23 | $43.48 |
| 2026-03-22 | $43.26 |
| 2026-03-21 | $43.27 |
| 2026-03-20 | $43.35 |
| 2026-03-19 | $42.68 |
| 2026-03-18 | $42.48 |
| 2026-03-17 | $42.28 |
| 2026-03-16 | $42.03 |
| 2026-03-15 | $41.89 |
| 2026-03-14 | $41.67 |
| 2026-03-13 | $41.48 |
| 2026-03-12 | $41.24 |
| 2026-03-11 | $41.18 |
| 2026-03-10 | $40.98 |
| 2026-03-09 | $40.51 |
| 2026-03-08 | $40.29 |
| 2026-03-07 | $39.44 |
| 2026-03-06 | $39.12 |
| 2026-03-05 | $38.73 |
| 2026-03-04 | $38.92 |
| 2026-03-03 | $39.06 |
| 2026-03-02 | $39.30 |
| 2026-03-01 | $39.38 |
| 2026-02-28 | $39.48 |
| 2026-02-27 | $39.98 |
| 2026-02-26 | $40.56 |
| 2026-02-25 | $40.85 |
| 2026-02-24 | $41.00 |
| 2026-02-23 | $41.00 |
| 2026-02-22 | $41.12 |
| 2026-02-21 | $41.22 |
| 2026-02-20 | $41.22 |
| 2026-02-19 | $41.31 |
| 2026-02-18 | $41.35 |
| 2026-02-17 | $41.53 |
| 2026-02-16 | $41.53 |
| 2026-02-15 | $41.53 |
| 2026-02-14 | $41.57 |
| 2026-02-13 | $41.45 |
| 2026-02-12 | $41.44 |
| 2026-02-11 | $42.36 |
| 2026-02-10 | $42.46 |
| 2026-02-09 | $43.33 |
| 2026-02-08 | $43.33 |
| 2026-02-07 | $43.27 |
| 2026-02-06 | $43.22 |
| 2026-02-05 | $43.15 |
| 2026-02-04 | $43.21 |
| 2026-02-03 | $43.75 |
| 2026-02-02 | $43.73 |
| 2026-02-01 | $43.73 |
| 2026-01-31 | $43.58 |
| 2026-01-30 | $43.49 |
| 2026-01-29 | $43.49 |
| 2026-01-28 | $43.49 |
| 2026-01-27 | $43.49 |
| 2026-01-26 | $43.58 |
| 2026-01-25 | $43.45 |
| 2026-01-24 | $43.13 |
| 2026-01-23 | $43.16 |
| 2026-01-22 | $43.18 |
| 2026-01-21 | $43.39 |
| 2026-01-20 | $43.44 |
| 2026-01-19 | $43.44 |
| 2026-01-18 | $42.56 |
| 2026-01-17 | $41.87 |
| 2026-01-16 | $41.90 |
| 2026-01-15 | $41.89 |
| 2026-01-14 | $41.88 |
| 2026-01-13 | $42.19 |
| 2026-01-12 | $42.11 |
| 2026-01-11 | $41.63 |
| 2026-01-10 | $41.58 |
| 2026-01-09 | $41.75 |
| 2026-01-08 | $41.75 |
| 2026-01-07 | $41.99 |
| 2026-01-06 | $41.75 |
| 2026-01-05 | $41.75 |
| 2026-01-04 | $41.68 |
| 2026-01-03 | $41.84 |
| 2026-01-02 | $41.58 |
| 2026-01-01 | $41.56 |
| 2025-12-31 | $41.62 |
| 2025-12-30 | $41.83 |
| 2025-12-29 | $41.83 |
| 2025-12-28 | $41.83 |
| 2025-12-27 | $41.97 |
| 2025-12-26 | $42.09 |
| 2025-12-25 | $41.93 |
| 2025-12-24 | $41.98 |
| 2025-12-23 | $42.29 |
| 2025-12-22 | $42.54 |
| 2025-12-21 | $42.54 |
| 2025-12-20 | $42.54 |
| 2025-12-19 | $42.52 |
| 2025-12-18 | $42.52 |
| 2025-12-17 | $42.44 |
| 2025-12-16 | $42.45 |
| 2025-12-15 | $42.74 |
| 2025-12-14 | $43.19 |
| 2025-12-13 | $43.73 |
| 2025-12-12 | $43.75 |
| 2025-12-11 | $44.14 |
| 2025-12-10 | $44.14 |
| 2025-12-09 | $44.14 |
| 2025-12-08 | $44.22 |
| 2025-12-07 | $44.05 |
| 2025-12-06 | $44.03 |
| 2025-12-05 | $43.95 |
| 2025-12-04 | $43.74 |
| 2025-12-03 | $43.59 |
| 2025-12-02 | $43.26 |
| 2025-12-01 | $42.55 |
| 2025-11-30 | $41.84 |
| 2025-11-29 | $41.23 |
| 2025-11-28 | $41.99 |
| 2025-11-27 | $41.64 |
| 2025-11-26 | $41.64 |
| 2025-11-25 | $41.65 |
| 2025-11-24 | $41.39 |
| 2025-11-23 | $41.53 |
| 2025-11-22 | $41.93 |
| 2025-11-21 | $41.85 |
| 2025-11-20 | $41.73 |
| 2025-11-19 | $40.61 |
| 2025-11-18 | $41.57 |
| 2025-11-17 | $41.57 |
| 2025-11-16 | $43.05 |
| 2025-11-15 | $43.25 |
| 2025-11-14 | $43.29 |
| 2025-11-13 | $43.50 |
| 2025-11-12 | $43.50 |
| 2025-11-11 | $43.46 |
| 2025-11-10 | $43.46 |
| 2025-11-09 | $43.39 |
| 2025-11-08 | $43.30 |
| 2025-11-07 | $44.97 |
| 2025-11-06 | $44.97 |
| 2025-11-05 | $45.50 |
| 2025-11-04 | $45.50 |
| 2025-11-03 | $46.39 |
| 2025-11-02 | $46.39 |
| 2025-11-01 | $47.36 |
| 2025-10-31 | $46.64 |
| 2025-10-30 | $46.88 |
| 2025-10-29 | $46.64 |
| 2025-10-28 | $45.97 |
| 2025-10-27 | $45.64 |
| 2025-10-26 | $45.68 |
| 2025-10-25 | $45.92 |
| 2025-10-24 | $46.36 |
| 2025-10-23 | $45.56 |
| 2025-10-22 | $44.54 |
| 2025-10-21 | $42.83 |
| 2025-10-20 | $41.30 |
| 2025-10-19 | $41.22 |
| 2025-10-18 | $41.13 |
| 2025-10-17 | $41.30 |
| 2025-10-16 | $40.86 |
| 2025-10-15 | $39.80 |
| 2025-10-14 | $39.93 |
| 2025-10-13 | $39.83 |
| 2025-10-12 | $39.64 |
| 2025-10-11 | $39.64 |
| 2025-10-10 | $39.55 |
| 2025-10-09 | $38.80 |
| 2025-10-08 | $39.00 |
| 2025-10-07 | $38.14 |
| 2025-10-06 | $35.98 |
| 2025-10-05 | $35.98 |
| 2025-10-04 | $35.00 |
Graded values
Where to buy
Prices on this page are TCGplayer market values, updated daily. We don't sell cards ourselves — search current TCGplayer listings for this card directly.
Market snapshot
- 7-day change
- −2.1%
- 30-day change
- −4.2%
- 90-day change
- −3.1%
- 90-day range
- $66.00 – $72.60
1 variant tracked for this card. A top-graded PSA copy trades at roughly +343.6% versus this raw price.
Updated 2026-10-04.
Card information
- Identifier
- rsv10pt5-103
- Type
- Pokémon — Stage 2
- Energy type
- Fire
- HP
- 150
- Series
- Scarlet & Violet
- Set
- White Flare
- Year
- 2025
- Artist
- Kuroimori
- Evolves from
- Lampent
- Retreat cost
- 2
- Weakness
- Water (×2)
Incendiary Pillar (50+). If you have 10 or more Basic Fire Energy cards in your discard pile, this attack does 100 more damage.
Burn It All Up (180). Discard all Energy from this Pokémon.
It absorbs a spirit, which it then burns. By waving the flames on its arms, it puts its foes into a hypnotic trance.
About this card
Chandelure is card #103 from the White Flare set, a Illustration Rare print. White Flare released in 2025 as part of the Scarlet & Violet era. Its artwork is credited to Kuroimori.
More from this set
Track this card in Slab
Get price alerts and manage your Pokémon card collection — free on iOS.







